重庆戴卡捷力轮毂制作无限公司情况信息公然
重 庆 戴 卡 捷 力 轮 毂 制 造 有 限 公 司
情况信息公然表
单元根基信息
单元称号 | 重庆戴卡捷力轮毂制作无限公司 | 构造机构代码 | 55201475-0 |
单元地点 | 重庆市九龙坡区西彭产业园区 | 地舆地位 | 东经:106°19’05” 北纬:29°18’20” |
法定代表人 | 曾平 | 接洽德律风 | 02368102206 |
环保担任人 | 刘志勇 | 接洽德律风 | 13452904568 |
行业种别 | 汽车铝合金轮毂制作 | 邮政编码 | 401326 |
出产周期 | 312天 | 电子邮箱 | 635012497@qq.com |
单元简介 | 戴卡捷力建立于2010年3月,由重庆捷力轮毂制作无限公司、中信戴卡股分无限公司和澳门福士得投资无限公司配合出资、结合组建建立。计划用空中积达500亩,拟建年产汽车轮毂1000万件,发卖支出30亿元摆布的出产基地。一期/二期名目已建成,年产将到达700万件摆布,2014年5月30日经由过程环保验收,二期名目于2020年6月6日经由过程环保验收 。 | 净化源办理级别 | 重点排污单元 |
废水排放信息
废水排放口称号、编号、地位 | 综合污水处置站排放口,DW002,位于涂装污水处置站 | 水净化物称号 | 划定排放限值 | 现实排放浓度 | 总量节制目标 |
履行的排放规范 | 污水综合排放规范(GB8978-1996表4一级规范) | 化学需氧量 | ≤100 mg/L | 16mg/L, | 1.498吨 |
特点水净化物 | 化学需氧量、悬浮物、甲苯、二甲苯、PH、煤油类、氨氮 | 悬浮物 | ≤70 mg/L | 8mg/L, | --- |
审定年排放废水总量 | 93600吨/a | 甲苯 | ≤0.1 mg/L | 0.01L | --- |
现实年排放废水总量 | 81120吨/a | 二甲苯 | ≤0.4mg/L | 0.01L | --- |
排放体例和排放去处 | 中断不隐定排放,处置落后入陶家污水处置厂 | PH | 6-9 | 7.63 | --- |
煤油类 | ≤5mg/L | 0.07 mg/L | --- |
废水排放口称号、编号、地位 | 糊口废水排放口,DW001,位于厂区外 | 水净化物称号 | 划定排放限值 | 现实排放浓度 | 总量节制目标 |
履行的排放规范 | 污水综合排放规范(GB8978-1996表4三级规范) | 化学需氧量 | ≤500 mg/L | 55 mg/L | --- |
特点水净化物 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、动动物油 | 氨氮 | --- | 1.09mg/L | --- |
审定年排放废水总量 | 31200吨/a | 悬浮物 | 400 mg/L | 17 mg/L | --- |
现实年排放废水总量 | 24960吨/a | 动动物油 | ≤100mg/L | 0.24mg/L | --- |
排放体例和排放去处 | 中断不隐定排放,处置落后入陶家污水处置厂 |
废气排放信息
废气排放口称号、编号、地位 | 涂装喷涂废气排放口,DA004,位于涂卸车间房顶。 | 大气净化物称号 | 划定排放限值 | 现实排放浓度 | 总量节制目标 |
履行的排放规范 | 《重庆市大气净化物综合排放规范》DB50/418-2016表1规范 | 苯 | 1mg/Nm3 | 0.01L | --- |
排放体例和排放去处 | 经17米烟囱地面有构造排放; | 甲苯+二甲苯 | 21mg/Nm3 | 0.01L | --- |
特点大气净化物 | 苯、甲苯+二甲苯、非甲烷总烃、苯系物、总挥发性无机物 | 苯系物 | 26mg/Nm3 | 0.01L | 37.44吨 |
总挥发性无机物 | 60mg/Nm3 | 3.25mg/m3 | --- | ||
非甲烷总烃 | 50mg/Nm3 | 3.19mg/m3 | 121.31吨 |
废气排放口称号、编号、地位 | 涂装喷涂废气排放口,DA010,位于涂卸车间房顶。 | 大气净化物称号 | 划定排放限值 | 现实排放浓度 | 总量节制目标 |
履行的排放规范 | 《重庆市大气净化物综合排放规范》DB50/418-2016表1规范 | 苯 | 1mg/Nm3 | 0.01L | --- |
排放体例和排放去处 | 经17米烟囱地面有构造排放; | 甲苯+二甲苯 | 21mg/Nm3 | 0.01L | --- |
特点大气净化物 | 苯、甲苯+二甲苯、非甲烷总烃、苯系物、总挥发性无机物 | 苯系物 | 26mg/Nm3 | 0.01L | 37.44吨 |
总挥发性无机物 | 60mg/Nm3 | 10.5mg/m3 | --- | ||
非甲烷总烃 | 50mg/Nm3 | 14.5mg/m3 | 121.31吨 |
废气排放口称号、编号、地位 | 涂装喷涂废气排放口,DA011,位于涂卸车间房顶。 | 大气净化物称号 | 划定排放限值 | 现实排放浓度 | 总量节制目标 |
履行的排放规范 | 《重庆市大气净化物综合排放规范》DB50/418-2016表1规范 | 苯 | 1mg/Nm3 | 0.01L | --- |
排放体例和排放去处 | 经17米烟囱地面有构造排放; | 甲苯+二甲苯 | 21mg/Nm3 | 0.01L | --- |
特点大气净化物 | 苯、甲苯+二甲苯、非甲烷总烃、苯系物、总挥发性无机物 | 苯系物 | 26mg/Nm3 | 0.01L | 37.44吨 |
总挥发性无机物 | 60mg/Nm3 | 20.3mg/m3 | --- | ||
非甲烷总烃 | 50mg/Nm3 | 20.8mg/m3 | 121.31吨 |
废气排放口称号、编号、地位 | 熔炼炉/静置炉废气高排气筒排放口,DA001,位于厂区出产车间房顶。 | 大气净化物称号 | 划定排放限值 | 现实排放浓度 | 总量节制目标 |
履行的排放规范 | 《产业炉窑大气净化物排放规范》DB50/659-2016表1表2规范 | 颗粒物 | 30mg/m3 | 19mg/m3 | --- |
排放体例和排放去处 | 经17米烟囱地面有构造排放; | 氮氧化物 | 300mg/m3 | 25mg/m3 | --- |
特点大气净化物 | 颗粒物/氮氧化物/二氧化硫 | 二氧化硫 | 100mg/m3 | 6mg/m3 | --- |
重庆戴卡捷力轮毂制作无限公司情况信息公然信息表(2020.7.1).doc